Финансовый отчет / Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Аэрофлот»
(тыс. руб.)

Наименование показателя На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012
Активы
1 Нематериальные активы 107 785 103 424 1 240 748
2 Основные средства 8 042 934 10 663 075 13 860 172
3 Незавершенное строительство 332 320 490 343 356 093
4 Доходные вложения в материальные ценности
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 17 837 544 18 166 227 11 067 792
6 Прочие внеоборотные активы 1 567 411 1 467 356 1 905 399
7 Запасы 2 218 567 2 296 160 3 077 494
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 329 145 716 380 1 335 246
9 Дебиторская задолженность 31 977 158 59 026 365 61 454 988
10 Денежные средства 10 092 174 3 616 956 13 080 297
11 Прочие оборотные активы 97 037 179 137 197 729
12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1–11) 72 602 075 96 725 423 107 575 958
Пассивы
13 Долгосрочные обязательства по кредитам и займам 12 000 000 12 000 000 2 081 052
14 Прочие долгосрочные обязательства 786 594 819 875 1 268 868
15 Краткосрочные обязательства по кредитам и займам 4 304 902 12 000 000
16 Кредиторская задолженность 17 281 600 28 014 082 38 756 991
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 6 018 17 763 22 025
18 Резервы предстоящих расходов 1 039 615 1 733 749 1 741 294
19 Прочие краткосрочные обязательства
20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13–19) 31 113 827 46 890 371 55 870 230
21 Стоимость чистых активов 41 488 248 49 835 052 51 705 728